三面进风除湿机组以高效、节能为最高追求;以稳定安全为最 基本原则;为用户设计符合当前以“节能环保”为新特点的高性 能产品;本系列产品设计合理,结构紧凑;且有能效高,噪音低, 大风量,运行安全,可靠性高,具有优异高温场所环境匹配性能 及余热回收功能。
本机组拥有广范的温度适应性,适用于各类工业类干燥烘干 场所,对热量需要回收的场所更为适合;本机组具有多种型号可 供选择,既可广泛应用于木材油漆烘干房、地下除湿、泳池除湿、 食品热风风干、及烟叶烘干等场所高温场所;又可以适用于药品 阴凉库、高温冷库(2-8°0、食品低温冷风风干等低温场所;它 具有能效高、噪声低、温度递度小、外形美观免维护等优点。
机组特性 | SDG-8FA | SDG-10FA | SDG-15FA | SDG-20FA | ||
除湿量(30°C, 80%) | kg/h | 8 | 10 | 15 | 20 | |
除湿量(55°C, 40%) | kg/h | 4.2 | 7.5 | 11 | 15.2 | |
循环风量 | m3/h | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | |
机外静压 | Pa | 30 | 30 | 45 | 45 | |
机组噪声 | dB(A) | 50 | 52 | 54 | 58 | |
温湿度适用范围 | A 型:15-55°C; 95-35%; B 型:15- 65°C; 95-35% | |||||
电源 | 2P~220V~50HZ/3P~380V~50HZ | |||||
装机功率 | kW | 2.4 | 4.2 | 4.8 | 8.5 | |
制冷剂 | 工质名甲 | R22/R134A | ||||
节流方式 | 毛细管/热力膨胀阀 | |||||
注量 | kg | 1.8 | 2.8 | 3.6 | 5.6 | |
压缩机 | 类型 | 全封密涡旋式 | ||||
功率 | kW | 2.2 | 3.8 | 2.2*2 | 3.8*2 | |
蒸发器类型 | 铜管套铝鳍片 | |||||
风机 | 类型 | 低噪声大风叶轴流风机 | 1500 | |||
驱动方式 | 直联驱动 | 1800 | ||||
功率 | kW | 0.20 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | |
空气过滤器 | 板式G4/尼龙 | |||||
尺寸 | 长 | mm | 612 | 612 | 1220 | 1220 |
宽 | mm | 612 | 612 | 612 | 612 | |
高 | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | |
重量 | kg | 130 | 150 | 235 | 295 | |
注:1.机组名义运行工况:回风干湿球温度为30/27.2°C /相对湿度80%。 2. 风帽型机组在此机尺寸高度方向加长150mm即为风帽型机组总长度。 3. 本机组标准配置为顶出风型,本机组可加附件以变更出风之要求。 |