①有着恒定温度的场所:高温会使 酒品成熟快,酒品变差;低温会 使酒品发展缓慢。
②有着恒定湿度的场所:高湿会产 生霉变,低湿会使软木塞萎缩, 酒品氧化,漏液。
③有着适度光照的场所:光照太强 会使酒品氧化加剧。
④ 没有振动的场所:振动会使得酒 早熟,酒醒。
⑤空气品质良好的场所:酒品呼吸 引入异味,酒品变质。
酒窖空调机组是集制冷降温、除湿、加热、加湿、净化于一体的酒窖温湿度控制 设备;其通过冷冻除湿降温,电加热加湿净化集中控制;以达恒温恒湿之控制要求。
机组特性 | 型号 | SDJK-5 | SDJK-7 | SDJK-1O | SDJK-12 | SDJK-15 | |
匹数 | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | ||
制冷量 | kW | 5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 15 | |
制热量 | kW | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9 | |
循环风量 | m3/h | 1000 | 1600 | 2200 | 2600 | 3200 | |
机外静压 | Pa | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
机组噪声 | dB(A) | 50 | 53 | 61 | 62 | 62 | |
温度范围 | 8~25°C ±2°C | ||||||
湿度范围 | 50~75%±5% | ||||||
电源 | 220V-50HZ-1P | 380V-50HZ-3P | |||||
机组总功率 | kW | 7.5 | 12.1 | 15.6 | 20.6 | 23 | |
制冷运功行率 | kW | 1.6 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 5.2 | |
制 冷 剂 | 工质名称 | R22/R407C/R134A | |||||
节流方式 | 毛细管/热力膨胀阀 | ||||||
注量 | kg | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 4.5 | |
压 缩 机 | 类養 | 转子式/全封密涡旋式 | |||||
功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.8 | 4.3 | |
蒸发器类型 | 铜管套铝鳍片 | ||||||
加 热 | 类養 | ! | 电加热 | ||||
功率 | kW | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9 | |
加 湿 器 | 进水管径 | 电极式;进水管径DN15 | |||||
功率 | kW | 1.5 | 3 | 4.5 | |||
加湿量 | kg/h | 2 | 4 | 6 | |||
风 机 | 类彗 | 低噪声双进风离心式 | |||||
驱动方式 | 内转子 | ||||||
空气过滤器 | 板式初效G5+板式中效F7+活性炭(选型) | ||||||
尺 寸 | 长-A1 | mm | 1060 | 1060 | 1480 | 1480 | 1480 |
宽-B2 | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | |
高-C3 | mm | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
机 组 重 | 吊顶机-重量kg | 56 | 65 | 78 | 83 | 90 | |
超薄吊顶-重量kg | 48 | 58 | 65 | 76 | 82 | ||
立柜机-重量kg | 59 | 71 | 82 | 92 | 98 | ||
液管 | Mm | 9.52 | 12.7 | ||||
气管 | mm | 12.7 | 15.88 | 19.05 |
润农机械一直致力于制冷系统,机电系统的集成,合作国内外知名设备厂家,给你提供专业、高效、节能的系统,欢迎来电咨询:18691806831