除湿机内循环:压缩机运转→高温高压的气体→进入冷凝器→高温高压的液体→通过节流阀节流→低温低压气液两相→在蒸发器中吸热→高温低压的过热气体→回压缩机继续压缩;
除湿机外循环:开机风机循环→潮湿空气进入蒸发器→蒸发器将空气中的水蒸气冷凝→变成干燥空气→经冷凝器加热→从出风口排出
工业除湿机采用新型蒸发器、易拆式結构设计, 不但提高了机组的除湿效率、使送风气流分布均匀, 还使机组在保证能力、效率的情况下做到机组重量 轻、体积小、机身超薄集一体的优势。
工业除湿机系列除湿机除湿范围广、风力强劲、 出风平稳、噪音低、控制精确。广泛应用于别墅、 地下室、酒店、高档写字楼、大型商超、度假村、 仓库、人防工程等对湿度有精确要求。
根据使用要求和场地的要求分为以下几类:
管道式除湿机
调温除湿机(风冷/水冷)
整体式风冷除湿机
(常规除湿型) |
CFZ-4S CGZ-4S |
CFZ-7S 1 CGZ-7S |
CFZ-10S CGZ-10S |
CFZ-12S CGZ-12S |
CFZ-20S CGZ-20S | CFZ-24S CFZ-35S CGZ-24S CGZ-35S |
CFZ-45S CGZ-45S |
CFZ-50S CGZ-50S |
CFZ-65S CGZ-65S |
CFZ-80S CGZ-80S |
CFZ-1O5S| CGZ-105S |
CFZ-135S CGZ-135S |
|||
除湿量(30°C -80%) kg/h | 3.9 | 6.86 | 9.8 | 12 | 19.6 | 24 | 35 | 45 | 50 | 65 | 80 | 105 | 135 | ||
除湿量(27°C -60%) kg/h | 3.0 | 4.5 | 7 | 9.8 | 15 | 19.5 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
除湿所需冷量 | kW | 5 | 8.8 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 45 | 60 | 70 | 85 | 105 | 140 | 175 | |
循环风量 | m3/h | 1200 | 2200 | 2800 | 4200 | 5200 | 7600 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 32000 | 38000 | |
机外静压 | Pa | 50-300Pa 可调 | 300-800 Pa 可调 | ||||||||||||
机组噪声 | dB(A) | 50 | 53 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 68 | 70 | 7】 | 73 | 75 | 82 | |
温湿度范围 | 30-70%±3% | ||||||||||||||
电源 | 380W3~50Hz (其中 CFZ-4/CGZ-4 为 220V 单相) | ||||||||||||||
总装机功率kW | 1.8 | 2.6 | 4.6 | 5.5 | 9.5 | 10.5 | 16 | 23 | 27.6 | 31 | 36 | 55 | 68 | ||
压缩机 | 工质名称/节流方式 | R22 / R407C/ R134A-毛细管/热力膨胀阀 | |||||||||||||
注量 | kg | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 7.2 | 8.5 | 12.5 | 16 | 19 | 24 | 28.5 | 38 | 48 | |
制 冷 剂 | 类型 | 全封密-转子式-涡旋式 | |||||||||||||
单台功率 | kW | 1/16 | 2.2 | 3.85 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5+4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2+1 | 3 | 4 | 5 | |
蒸发器类型 | 詞管套铝鳍片 | ||||||||||||||
风机 | 类型/驱动方式 | 低噪声双进风离心式/内转子/皮带驱动 | |||||||||||||
功率 | kW | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | |
数量 | 只 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
空气过滤器 | 板式G5 | ||||||||||||||
立式直吹型 立式管道型 主机尺寸 | 宽mm | 480 | 600 | 800 | 1250 | 1450 | 1750 | 2000 | 2000 | 2200 | |||||
深mm | 420 | 400 | 450 | 450 | 700 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
高mm | 1060 | 1650 | 1700 | 1700 | 1900 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | ||||||
卧式吊顶 主机尺寸 | 长mm | 980 | 1400 | 1400 | 2200 | 2500 | |||||||||
宽mm | 740 | 950 | 1350 | 2000 | 2200 | ||||||||||
高mm | 440 | 740 | 740 | 1800 | 1800 | ||||||||||
重量 | kg | 105 | 130 | 170 | 210 | 280 | 420 | 600 | 820 | 980 | 1120 | 1320 | 2450 | 2620 |
润农机械一直致力于制冷系统,机电系统的集成,合作国内外知名设备厂家,给你提供专业、高效、节能的系统,欢迎来电咨询:18691806831