恒温恒湿机(恒温恒湿试验箱/高低温交变湿热试验箱)主要为电子零部件、工业材料、成品在研发、生产和检验各环节的试验提供恒定湿热、复杂高低温交变等试验环境和试验条件,适用于电子电器、通讯、化工、五金、橡胶、玩具等各行业。恒温恒湿机系统的运作是通过三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、空气循环系统、电器自控系统;制冷剂循环系统,蒸发器中的液态制冷剂吸收空气的热量(空气被降温及除湿)并开始蒸发,最终制冷剂与空气之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为低温低压气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。恒湿恒湿机温度范围:0℃~150℃,湿度范围:30%~98% RH,根据试验需求可分为立式和台式两种。
功能及原理
降温原理:当温度传感器检测房间温度过高时,室外机变 冷凝器,室内机变蒸发器,由压缩机排出的高 温高压气体进入冷凝器,使流经蒸发器的空气 得以降温。
升温原理:当房间温度过低时,机器自动启动加热器,空 气流经加热器会升温,通过风机送入房间。
除湿原理:当湿度传感器检测湿度过高时,由于蒸发器翅 片表面温度低于空气的露点温度,空气流经蒸 发器表面时,在蒸发器表面有水分析出。
加湿原理:当湿度传感器检测房间湿度过低时,加湿器自动工作,通过风机送入室内,达到加湿目的。
恒温恒湿机是集制冷降温、除湿、加热、加湿于一体的控温控湿空调设备;其通过 冷热正负抵消,湿度中和原则由其控制系统进行集中控制;以达温湿度之控制要求。SD 系列恒温恒湿空调机组是本公司在吸收国内外众多最新设计成果的基础上,结合自身技 术自行开发设计的又一品质优良产品,它主要适用于对空气温度及湿度品质要求较高的 空调环境;该机组有多种型号可选择,目前广泛应用于:实验室、航天工程、烟草行业、 生物制药、博物馆、银行金库、酒窖、资料库、机房、净化车间等各种对温度和湿度要 求比较高的场所。
降温原理:当温度传感器检测房间温度过高时,室外机变 冷凝器,室内机变蒸发器,由压缩机排出的高 温高压气体进入冷凝器,使流经蒸发器的空气 得以降温。
升温原理:当房间温度过低时,机器自动启动加热器,空 气流经加热器会升温,通过风机送入房间。
除湿原理:当湿度传感器检测湿度过高时,由于蒸发器翅 片表面温度低于空气的露点温度,空气流经蒸 发器表面时,在蒸发器表面有水分析出。
加湿原理:当湿度传感器检测房间湿度过低时,加湿器自动工作,通过风机送入室内,达到加湿目的。
恒温恒湿机是集制冷降温、除湿、加热、加湿于一体的控温控湿空调设备;其通过 冷热正负抵消,湿度中和原则由其控制系统进行集中控制;以达温湿度之控制要求。SD 系列恒温恒湿空调机组是本公司在吸收国内外众多最新设计成果的基础上,结合自身技 术自行开发设计的又一品质优良产品,它主要适用于对空气温度及湿度品质要求较高的 空调环境;该机组有多种型号可选择,目前广泛应用于:实验室、航天工程、烟草行业、 生物制药、博物馆、银行金库、酒窖、资料库、机房、净化车间等各种对温度和湿度要 求比较高的场所。
恒温恒湿机是非常专业的空气净化设备,非专业人士对其认知不足,在选配时往往根据使用场所的总体湿负荷而选型。具体而言,是依据其面积、层高、初始湿度值目标湿度值、室内密闭程度、散湿源、新风补给等综合因素计算得出总焓差、单位时间除湿量/加湿量,以及制冷量/制热量等关键参数后进行恒温恒湿机综合选型匹配。


1:压缩机 | 2:冷凝器 | 3:冷凝风机及冷凝压力平衡系统 | 4:贮液器 |
5:节流装置 | 6:蒸发器 | 7:汽液分离器 | 8:空气过滤器 |
9:蒸汽发生器 | 10:加热器 | 11:循环风机 |
(常规型) | HF5 | HF9 | HF12 | HF15 | HF18 | HF25 | HF30 | HF50 | HF70 | HF105 | HF140 | ||||||||||||
常规适用面积 | 15m2 | 20m2 | 30m2 | 40m2 | 50m2 | 70m2 | 85m2 | 130m2 | 180m2 | 300m2 | 450m2 | ||||||||||||
制冷量 | kW | 5.2 | 9.0 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 50 | 70 | 105 | 138 | |||||||||||
制热量 | kW | 3 | 45 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 36 | 50 | 70 | |||||||||||
除湿量 | kg/h | 3.5 | 6.0 | 8.5 | 10 | 12 | 16.5 | 20 | 32 | 45 | 70 | 92 | |||||||||||
循环风量 | m3/h | 1000 | 1600 | 2500 | 3000 | 3600 | 5600 | 6000 | 9000 | 12000 | 22000 | 28000 | |||||||||||
机外静压 | Pa | 直吹型一般为50-80PA;管道型300-800 Pa可调(需订货时注明) | |||||||||||||||||||||
机组噪声 | dB(A) | 48 | 53 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 68 | 72 | 72 | 75 | |||||||||||
温湿度范围 | 16-28°C±1°C; 50-70%±3% | ||||||||||||||||||||||
电源 | 380V/3〜50Hz (其中HF5为220V单相,HF9三相单相可选) | ||||||||||||||||||||||
功率 | 制冷功率kW | 1.8 | 28 | 4.6 | 5.2 | 6.0 | 9.5 | 10.5 | 16.5 | 22 | 35 | 42 | |||||||||||
装机功率kW | 4.8 | 7.5 | 12.2 | 14.2 | 18 | 24.5 | 28.5 | 46.5 | 58 | / | / | ||||||||||||
制冷 除湿 |
工质/节流方式 | R22 / R407C/R410A/R134A -EXE/热力膨胀阀-压缩机品牌:松下/谷轮/大金 | |||||||||||||||||||||
注量 | kg | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 42 | 4.8 | 7.2 | 8.4 | 12.6 | 16 | 24 | 32 | |||||||||||
压缩机类型 | 全封密-转子式-涡旋式 | ||||||||||||||||||||||
单台功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 4.6 | 5.2 | 3.8 | 4.6 | 4.6+9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1+1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
加热 | 类型 | PTC/电加热 | 电加热/热泵 | ||||||||||||||||||||
功率 | kW | 3 | 4.5 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 36 | 50 | 70 | |||||||||||
加湿器 | 进水管径 | 电极式;进水管径DN15 | |||||||||||||||||||||
功率 | kW | 2.2 | 4.5 | 6 | 9 | 22 | 45 | ||||||||||||||||
加湿量 | kg/h | 3 | 6 | 8 | 12 | 30 | 60 | ||||||||||||||||
风机 | 类型/驱动方式 | 内转子低噪声双进风离心式/配板式初中效过滤器G5+F6 | |||||||||||||||||||||
功率 | kW | 0.12 | 0.3 | 0.3 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | |||||||||||||||
数量 | 只 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
主机尺寸 | 宽 | mm | 620 | 860 | 1250 | 1420 | 4000 | ||||||||||||||||
深 | mm | 370 | 500 | 500 | 650 | 1800 | |||||||||||||||||
高 | mm | 1870 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 | |||||||||||||||||
连接管 | 连接方式 | 喇叭口 | 焊接 | ||||||||||||||||||||
液管mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7*2 | 12.7+19 | 19.05*2 | 19.05*3 | 19.05*4 | ||||||||||||||
汽管mm | 12.7 | 15.8 | 19.0 | 19.05 | 19.05*2 | 19+28.5 | 28.5*2 | 28.5*3 | 28.5*4 | ||||||||||||||
外机 | 外机尺寸 | A 型:860*420*650mm B 型:700*700*880mm-112kg C 型:850*850*960mm-120KG D 型:1500*900*1260mm-260KG | |||||||||||||||||||||
数量 | 1A | IB | 1C | 1C | 1C | 2C/1D | 2C+1D | 2D | 3D | 4D | |||||||||||||
水冷型 | 冷却水流量卩h | 1.4 | 2.0 | 3.3 | 4.0 | 4.7 | 6.5 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 24 | 32 | |||||||||||
接管管径 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | |||||||||||||||||||
水阻力kPa | 18 | 20 | 21.5 | 26.8 | 31.5 | 39 | 42 | 43 | 45 | 43 | 42 | ||||||||||||
备注 |
1. 制冷标定工况:室内回风干球温度27°C,湿球温度21.2°C,室外环境空气干球温度35°C;水冷型供水水温为<30°C,冷冻水型<7°C 2. 吊顶式机组尺寸以图纸为准;且机组规格参数如因产品改良而更改,恕不另行通知 |
||||||||||||||||||||||
(精密/净化型) | HF5M | HF9M | HF12M | HF15M | HF18M | HF25M | HF30M | HF50M | HF70M | ||||||||||||||
常规适用面积 | 15 m2 | 20 m2 | 30 m2 | 40 m2 | 50 m2 | 70 m2 | 85m2 | 130m2 | 180m2 | ||||||||||||||
制冷量 | kW | 5.2 | 9.0 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 50 | 70 | |||||||||||||
制热量 | kW | 3 | 4.5 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 36 | |||||||||||||
除湿量 | kg/h | 3.5 | 6.0 | 8.5 | 10 | 12 | 16.5 | 20 | 32 | 45 | |||||||||||||
循环风量 | m3/h | 2000 | 3000 | 4200 | 5600 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 22000 | |||||||||||||
机外静压 | Pa | 直吹型一般为50-80PA;管道型300-800 Pa可调 儒订货时注明) | |||||||||||||||||||||
机组噪声 | dB(A) | 53 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 68 | 72 | 73 | |||||||||||||
温湿度范围 | 16-28°C±1°C; 50-70%±3% | ||||||||||||||||||||||
电源 | 380W3~50Hz (其中HF5M为220V单相,HF9M三相单相可选) | ||||||||||||||||||||||
功率 | 制冷功率kW | 1.8 | 28 | 4.6 | 5.2 | 6.0 | 9.5 | 10.5 | 16.5 | 22 | |||||||||||||
装机功率kW | 4.8 | 7.5 | 12.2 | 14.2 | 18 | 245 | 28.5 | 46.5 | 58 | ||||||||||||||
制冷 除湿 |
工质/节流方式 | R22 / R407C/R410A/R134A -EXE/热力膨胀阀-压缩机品牌:松下/谷抡/大金 | |||||||||||||||||||||
注量 | kg | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 7.2 | 8.4 | 12.6 | 16 | |||||||||||||
压缩机类型 | 全封密-转子式-涡旋式 | ||||||||||||||||||||||
单台功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 4.6 | 5.2 | 3.8 | 4.6 | 46+9.5 | 9.5 | |||||||||||||
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1+1 | 2 | |||||||||||||
加热 | 类型 | PTC/电加热 | |||||||||||||||||||||
功率 | kW | 3 | 4.5 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 36 | |||||||||||||
加湿器 | 进水管径 | 电极式;进水管径DN15 | |||||||||||||||||||||
功率 | kW | 2.2 | 4.5 | 6 | 9 | 22 | |||||||||||||||||
加湿量 | kg/h | 3 | 6 | 8 | 12 | 30 | |||||||||||||||||
风机 | 类型/驱动方式 | 内转子低噪声双进风离心式/配板式初中效过滤器G5+F6 | |||||||||||||||||||||
功率 | kW | 0.3 | 0.3 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | ||||||||||||||||
数量 | 只 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
主机尺寸 | 宽 | mm | 860 | 1250 | 1420 | 4000 | |||||||||||||||||
深 | mm | 500 | 500 | 650 | 1800 | ||||||||||||||||||
高 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 | ||||||||||||||||||
连接管 | 连接方式 | 喇叭口 | 焊接 | ||||||||||||||||||||
液管mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7*2 | 12.7+19 | 19.05*2 | ||||||||||||||||
汽管mm | 12.7 | 15.8 | 19.0 | 19.05 | 19.05*2 | 19+28.5 | 28.5*2 | ||||||||||||||||
外机 | 外机尺寸 | A型:860*420*650mm B 型:700*700*880mm-112kg C 型:850*850*960mm-120KG D 型:1500*900*1260mm-260KG | |||||||||||||||||||||
数量 | 1A | IB | 1C | 1C | 2C/1D | 2C+1D | 2D | ||||||||||||||||
水冷型 | 冷却水流量T/h | 1.4 | 2.0 | 3.3 | 4.0 | 4.7 | 6.5 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | |||||||||||||
接管管径 | DN25 | DN32 | DN40 | ||||||||||||||||||||
水阻力kPa | 18 | 20 | 21.5 | 26.8 | 31.5 | 39 | 42 | 43 | 45 | ||||||||||||||
备注 |
1. 制冷标定工况:室内回风干球温度27°C,湿球温度21.2T,室外环境空气干球温度35°C;水冷型供水水温为<30°C ,冷冻水型<7。。 2. 吊顶式机组尺寸以图纸为准;且机组规格参数如因产品改良而更改,恕不另行通知 |